top of page
作曲 朴 守 賢
Composer PARK,Soo-Hyun
推薦在電腦看這頁。(在手機可能是很難看到。)
作品題目的鏈接到YouTube, 出版社的鏈接到出售消息。
作品列表隨著類別。
Category | Title | Year | Instrumentation | Duration | Publisher | Commission | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Band | 地図なき旅路 | 2024 | Marching Band | 06'00" | 東海大学付属大阪仰星高等学校吹奏楽部 | ||
Band | 向宇宙的標 | 2023 | Marching Band | 06'00" | 東海大学付属大阪仰星高等学校吹奏楽部 | ||
Band | 后羿射日 | 2022 | Wind Band | 08'00" | Canon | Canon | |
Band | Janis | 2022 | Wind Band | 03'30" | |||
Band | A New Era | 2021 | Wind Band | 07'00" | Brain (Bravo) | 大阪朝鮮中高級学校 | 第54回JBA下谷賞 |
Band | The Theme of the steute Tech. | 2020 | Brass Band | 04'00" | steute Tech. co. ltd. | ||
Band | The Theme of the steute Tech. | 2020 | Wind Band | 04'00" | steute Tech. co. ltd. | ||
Band | 征途 | 2020 | Wind Band | 09'00" | 上海交通大学管楽団 | ||
Band | Open Universe | 2020 | Wind Band | 07'00" | Foster Music | 大阪朝鮮高級学校 | |
Band | Arirang Training | 2020 | Wind Band | 03'00" | |||
Band | 名もなき英雄たち | 2019 | Wind Band | 07'00" | Foster Music | 大阪朝鮮高級学校 | |
Band | Gyosei OV Fanfare 2019 | 2019 | Wind Band | 00'20" | 東海大学付属大阪仰星高等学校吹奏楽部 | ||
Band | Oval Dreamers | 2019 | Wind Band | 08'30" | Brain (Bravo) | 東海大学付属大阪仰星高等学校吹奏楽部 | |
Band | Gyosei TW Fanfare 2018 | 2018 | Wind Band | 00'20" | 東海大学付属大阪仰星高等学校吹奏楽部 | ||
Band | Lullaby Requiem | 2018 | Wind Band | 08'30" | Halla Wind Ensemble | ||
Band | Tragic Toraji | 2017 | Wind Band | 08'00" | Rocket Music | Rocket Music | |
Band | 祝祭序曲「光大鳴」 | 2017 | Wind Band | 07'30" | CAFUA Records | 近畿大学附属高等学校吹奏楽部 | |
Band | Gyosei Fanfare 2017 | 2017 | Wind Band | 00'20" | 東海大学付属大阪仰星高等学校吹奏楽部 | ||
Band | KINKO Fanfare | 2016 | Wind Band | 00'30" | 近畿大学附属高等学校吹奏楽部 | ||
Band | 天交響地交歓 | 2016 | Wind Band | 07'00" | Brain (Bravo) | Castle Wind Ensemble | |
Band | Garak Dance | 2016 | Wind Band | 05'00" | Singapore Wind Symphony | ||
Band | OSB Fanfare | 2016 | Wind Band | 00'30" | 大阪成蹊女子高等学校吹奏楽部 | ||
Band | 桃源郷十五 | 2016 | Wind Band | 08'30" | Brain (Bravo) | 桃山管樂團 | |
Band | Resonance of Leaves | 2016 | Wind Band | 04'00" | 上方管樂團 | ||
Band | White Story | 2015 | Wind Band | 07'00" | Teeda Publishing | Teeda Publishing | |
Band | 祝祭的縫枝歌 | 2015 | Wind Band | 09'00" | Brain (Bravo) | 濟州国際管樂節 | |
Band | 丟丟銅仔狂想曲 | 2015 | Wind Band | 05'30" | Canon | Canon | |
Band | saisa | 2015 | Wind Band | 07'00" | 大阪朝鮮高級学校吹奏楽部 | ||
Band | Anima for wind orchestra | 2015 | Wind Band | 09'00" | CAFUA Records | CAFUA Records | |
Band | 哈羅德的摩天樓 | 2015 | Wind Band | 08'30" | Winds Score | 上方管樂團 | |
Band | 遙遠的天鵞絨 | 2015 | Wind Band | 08'30" | Foster Music | 東海大学吹奏楽研究会、浜松商業高等学校吹奏楽部 他 | |
Band | 暁闇之宴 | 2014 | Wind Band | 05'20" | All Japan Band Association | 第7次全日本吹奏楽連盟作曲比賽第1名 / 2015年度全日本吹奏楽比賽指定曲 | |
Band | Mercarea Overture | 2012 | Brass Band | 07'30" | Teeda Publishing | Teeda Publishing | |
Band | 済州民謡「龍泉劍」 | 2012 | Wind Band | 04'00" | Brain (Bravo) | 濟州国際管樂節 | 韓國U-13管樂比賽指定曲 |
Band | 夢中夢的行進曲 | 2010 | Wind Band | 04'00" | CAFUA Records | ISCM2014Poland入選 | |
Band | 濟州島民謠狂想曲 | 2009 | Wind Band | 08'30" | Teeda Publishing | 濟州国際管樂節 | 韓國愛好人管樂比賽指定曲 |
Band | 白月舞 | 2008 | Wind Ensemble | 04'00" | Brain (Bravo) | ISCM2009Sweden入選 / 第16次響宴入選 | |
Band | 管樂前奏曲 | 2007 | Wind Band | 03'30" | |||
Band | Mannam Tour Notes | 2005 | Wind Band | 05'30" | Teeda Publishing | ||
Band | Candle March | 2004 | Wind Band | 03'30" | |||
Band | Dynamic Soul | 2003 | Wind Band | 04'45" | Teeda Publishing | ||
Band | Mercarea Overture | 2002 | Wind Band | 07'30" | 近畿大学附属高等学校吹奏楽部 | ||
Band | Symphonic GAME | 2001 | Wind Band | 10'00" | Teeda Publishing | 平野吹奏楽団 | 亞洲音楽祭入選 / 第10次響宴入選 |
Band | Germination Suite | 1999 | Wind Band | 09'00" | - | 大阪市立生野中学校吹奏楽部 | |
Band | Bandit’s Dance | Bassoon, Wind Band | 02'30" | Canon | Canon | ||
Band | 樵夫的小步舞曲 | Mallet Percussion, Wind Band | 02'30" | Canon | Canon | ||
Band | Bitter Old West | Tenor Saxophone, Wind Band | 02'30" | Canon | Canon | ||
Band | 小里約的假日 | Horn, Wind Band | 02'30" | Canon | Canon | ||
Band | 托比的遊戲 | Tuba, WInd Band | 02'30" | Canon | Canon | ||
Band | 在夜晚城市的兜風 | Snare Drum, Wind Band | 02'30" | Canon | Canon | ||
Band / Arrange | 馬蘭之戀狂想曲 | 2016 | Wind Band | 06'30" | Canon | Canon | |
Chamber1_Piano | 為左手鋼琴的Sinfonia | 2022 | One-hand Piano | 02'00" | One Hand Piano Music Achives | One Hand Piano Project | |
Chamber1_Piano | 氷解 | 2021 | Lefthand Piano | 07'30" | One Hand Piano Music Achives | 左手のピアノ作曲コンクール入選 | |
Chamber1_Piano | 為了小朋友的鋼琴組曲第1番 | 2019 | Piano | 09'00" | |||
Chamber1_Piano | 夢中買東西 | 2018 | Piano | 08'30" | |||
Chamber1_Piano | 幽客 | 2013 | Piano | 12'00" | |||
Chamber1_Piano | 鋼琴練習曲第1番 | 2004 | Piano | 05'30" | |||
Chamber1_Solo | 白の咒樂 | 2024 | Multi Percussion | 08'00" | 宮本妥子 | ||
Chamber1_Solo | Morphing Portrait | 2024 | Bass Clarinet | 07'00" | Nexuss | 井上幸子 | |
Chamber1_Solo | ファイ | 2024 | Piano Solo | 08'00" | |||
Chamber1_Solo | Flow Composition II | 2017 | Euphonium | 08'00" | |||
Chamber1_Solo | Sky, and Milk tea or something | 2015 | Soprano Recorder | 07'30" | |||
Chamber1_Solo | Flow Composition I | 2015 | Trombone | 09'00" | |||
Chamber1_Solo | 樹樂 | 2014 | Multi Percussion | 12'00" | Rocket Music | 呂岱縈 | |
Chamber1_Solo | 三章黑管獨奏 | 2012 | Clarinet | 12'00" | |||
Chamber1_Solo | 安居樂業 | 2010 | Contrabass | 10'00" | |||
Chamber1_Solo | 五首民族小品 | 2004 | Clarinet | 06'00" | Rocket Music | ||
Chamber1_Solo | stroboscope | 2004 | Flute | 07'00" | |||
Chamber1_Solo | a song | 2004 | Alto Saxophone | 07'30" | |||
Chamber1_Solo | Enter X Enter. [I] | 2000 | Trumpet | 08'00" | |||
Chamber1_Solo | |||||||
Chamber1_Solo / Ethnic | 潮葉 | 2015 | Bawu | 06'30" | 京都藝術中心 | ||
Chamber1_Solo / Ethnic | 茶眠舞想 | 2005 | Daegeum | 20'00" | |||
Chamber2_Duo | Positive Spiral | 2024 | Tuba, Piano | 07'00" | 潮見裕章 | ||
Chamber2_Duo | 環 - MEGURI - | 2020 | Violin, Piano | 05'30" | NICHIRYOKU | 日本世紀交響樂團作曲委託計畫 | |
Chamber2_Duo | 魅惑的月光 | 2016 | Clarinet, Piano | 04'00" | CAFUA Records | 李胎蓮 | |
Chamber2_Duo | Acid Purple Trio | 2016 | Saxophone Trio | 04'45" | Winds Score | Winds Score | |
Chamber2_Duo | 響蘊 | 2015 | Bassoon, Piano | 07'30" | CAFUA Records | 京都藝術中心 | |
Chamber2_Duo | 流動的心象 | 2009 | Clarinet, Piano | 08'00" | |||
Chamber2_Duo | 女王芝諾比婭 | 2009 | Clarinet, Piano | 08'00 | CAFUA Records | ||
Chamber2_Duo | Another crossroads | 2009 | Clarinet, Piano | 04'00" | CAFUA Records | ||
Chamber2_Duo | 白色的小人村 | 2009 | Soprano / Alto Recorder, Melodion | 03'00" | |||
Chamber2_Duo | M City | 2008 | Clarinet, Piano | 05'30" | |||
Chamber2_Duo | Y的肖像 | 2008 | Clarinet, Piano | 09'00" | 日本黑管協會作曲比賽第3名 | ||
Chamber2_Duo | Arirang Fantasy | 2005 | Clarinet, Piano | 05'00" | |||
Chamber2_Duo | 愛情的Largo | 2005 | Clarinet, Piano | 05'30" | |||
Chamber2_Duo | 水的記憶〜對話篇〜 | 2001 | Bb Clarinet, A Clarinet | 07'00" | Ensemble Conceptual | ||
Chamber2_Duo | 女王芝諾比婭 | 2000 | Alto(Soprano) Saxophone, Piano | 08'00" | |||
Chamber2_Duo | play back | 2000 | Euphonium, Marimba | 08'00" | Canon | ||
Chamber2_Duo | Aqropolis | 1999 | Clarinet, Piano | 09'00" | |||
Chamber2_Duo | 為了剛琴與小提琴的音樂 | 1999 | Piano, Violin | 06'30" | |||
Chamber2_Duo / Ethnic | 天空祈願KAC ver. | 2017 | 03'30" | 京都藝術中心 | |||
Chamber2_Duo / Ethnic | 堆石的歌 | 2011 | Bawu, Piano | 06'30" | |||
Chamber2_Duo / Ethnic | The South Legend | 2007 | Bawu, Piano | 06'30" | CAFUA Records | ||
Chamber2_Duo / Ethnic / Song | 白的御神樂 KAC ver. | 2017 | 12'00" | 京都藝術中心 | |||
Chamber2_Duo / Song | 白的御神樂 | 2012 | Soprano, Contrabass | 10'00" | |||
Chamber2_Duo / Voice | Amenimo Makezu | 2010 | Vocal, Piano | 06'00" | |||
Chamber3_Trio | Fantasia for Flute Trio | 2018 | Flute Trio | 05'00" | Brain (Bravo) | 翔英学園米子北高等学校吹奏楽部 | |
Chamber3_Trio | Vivid Pink Trio | 2018 | Saxophone Trio | 04'45" | Winds Score | Winds Score | |
Chamber3_Trio | Capriccio Trio | 2017 | Flute Trio | 05'00" | Brain (Bravo) | 前田綾子 | |
Chamber3_Trio | 遙遠的夏天歌 | 2016 | Trumpet, Trombone, Piano | 05'00" | 51Sheep | ||
Chamber3_Trio | City Walk Trio | 2014 | Saxophone Trio | 05'00" | Winds Score | 三村佳永子 | |
Chamber3_Trio | 下弦挽歌 | 2014 | Trio D'anches | 06'30" | Teeda Publishing | 李胎蓮 | |
Chamber3_Trio | Milky Sonatina | 2012 | Trumpet, Trombone, Piano | 05'30" | 51 Sheep | ||
Chamber3_Trio | 輕鬆的禮拜二 | 2010 | 3 Melodions | 03'00" | 野村誠 | ||
Chamber3_Trio | White Story | 2008 | Trumpet, Trombone, Piano | 07'00" | 51Sheep | ||
Chamber3_Trio | Divertimento for Clarinet, Trombone and Piano | 2005 | Clarinet, Trombone, Piano | 12'00" | Three Primary Sounds | ||
Chamber3_Trio | Parisaii | 2000 | Flute, Cello, Piano | 07'30" | |||
Chamber3_Trio / Ethnic | 揉琴 KAC ver. | 2017 | 03'30" | 京都芸術センター | |||
Chamber3_Trio / Ethnic | 飛泉 KAC ver. | 2017 | 03'30" | 京都芸術センター | |||
Chamber3_Trio / Voice | 永訣的信 | 2008 | Reading, Clarinet, Contrabass | 07'30" | |||
Chamber3_Trio / Voice | 漂鳥集 | 2006 | Reading, Clarinet, Contrabass | 30'00" | |||
Chamber3_Trio / Voice | 愛 | 2004 | Reading, Clarinet, Contrabass | 07'30" | |||
Chamber4_Quartet | Dashi for Flute Quartet | 2024 | Flute Quartet | 10'00" | Ensemble Lunetts | ||
Chamber4_Quartet | Crimson Scamper | 2023 | Clarinet Quartet | 04'40" | Ensemble Evrone | ||
Chamber4_Quartet | 夢想音響 | 2020 | Clarinet Quartet | 10'00" | Brain (Bravo) | Liberte Clarinet Quartet | |
Chamber4_Quartet | 環 - MEGURI - | 2020 | String Quartet | 05'30" | NICHIRYOKU | 日本世紀交響楽団作曲委託計畫 | |
Chamber4_Quartet | 悠遠の雪 | 2017 | Clarinet Quartet | 09'00" | Foster Music | Liberte Clarinet Quartet | |
Chamber4_Quartet | 悠遠的雪 | 2017 | Saxophone Quartet | 09'00" | Foster Music | Vive! Saxophone Quartet | |
Chamber4_Quartet | Capriccio for Flute Quartet | 2016 | Flute Quartet | 05'00" | Brain (Bravo) | Rencontre Flute Quartet | |
Chamber4_Quartet | 福爾摩沙的風 | 2015 | Flexible Ensemble | 04'00" | Brain (Bravo) | Brain (Bravo) | |
Chamber4_Quartet | Arirang Fantasy | 2005 | 3 Clarinets, Bass Clarinet | 05'00" | Teeda Publishing | ||
Chamber4_Quartet | a trip to retrace something | 2004 | Flute, Clarinet, Alto Saxophone, Piano | 09'00" | Mother Earth | ACL-Korea青年作曲賞優秀賞 / 大邱国際現代音楽祭最優秀賞 | |
Chamber4_Quartet | 黑管四重奏曲第1番 | 1999 | 3 Clarinets, Bass Clarinet | 08'00" | Teeda Publishing | ||
Chamber4_Quartet / Ethnic | 京 KAC ver. | 2017 | - | 01'10" | 京都藝術中心 | ||
Chamber4_Quartet / Voice | 三十八度線 | 2009 | 3 Readings, Piano | 06'00" | |||
Chamber4_Quartet / Voice | KO TO BA | 2008 | 3 Readings, Piano | 08'00" | |||
Chamber4_Quintet | Acropolis Dances | 2011 | Clarinet Quintet | 09'00" | Wind Art | Wind Art | |
Chamber5_Quintet | Capriccio Quintet | 2024 | 4 Flutes, Alto Flute | 05'30" | |||
Chamber5_Quintet | 濟州島民謡組曲 | 2022 | Wind Quintet | 10'00" | 濟州国際管樂節 | ||
Chamber5_Quintet | Allegro Capriccioso | 2021 | Saxophone Quintet | 04'45" | Teeda Publishing | Teeda Publishing | |
Chamber5_Quintet | Cradle Dance | 2015 | Brass Quintet | 05'00" | Brass Quintet | ||
Chamber5_Quintet | Pointillism | 2013 | Wind Quintet | 06'30" | Teeda Publishing | ||
Chamber5_Quintet | 山海的咆哮 | 2011 | Percussion Quintet | 04'00" | Wind Art | Wind Art | |
Chamber5_Quintet | Monkey Bus | 2004 | Saxophone Quintet | 05'00" | Teeda Publishing | 吉岡一郎 | |
Chamber5_Quintet | 木管五重奏曲「Irony」 | 2000 | Flute, Oboe, Clarinet, Horn, Bassoon | 25'00" | Akashibu Publishing | 大阪音楽大学短期大学部畢業作品 | |
Chamber6_Medium | Aurora Serenade | 2023 | Ocarina Sextet | 05'00" | Aurora Ocarina Ensemble | ||
Chamber6_Medium | In the Crowd | 2023 | Brass Octet | 04'40" | Teeda Publishing | Teeda Publishing | |
Chamber6_Medium | Happiness is... | 2015 | Chamber Ensemble | 25'00" | 神戸文化振興財団 | ||
Chamber6_Medium | Dear Claudia | 2015 | Flexible Ensemble | 03'30" | Winds Score | Winds Score | |
Chamber6_Medium | Milky Sonatina | 2013 | Brass Octet | 05'30" | Teeda Publishing | Teeda Publishing | |
Chamber6_Medium | 絶壁 | 2011 | Percussion Septet | 04'30" | Wind Art | Wind Art | |
Chamber6_Medium | 涅槃寂静 | 2011 | Percussion Septet | 05'00" | Wind Art | Wind Art | |
Chamber6_Medium | Dynamic Soul | 2011 | Brass Octet | 04'45" | Teeda Publishing | Teeda Publishing | |
Chamber6_Medium | 水人形的舞 | 2011 | Percussion Octet | 03'30" | Wind Art | ||
Chamber6_Medium | 組曲「亞洲村的生活」 | 2009 | Brass Octet | 15'00" | Teeda Publishing | Teeda Publishing | |
Chamber6_Medium / Ethnic | 靈劍 KAC ver. | 2017 | 06'30" | 京都藝術中心 | |||
Chamber6_Medium / Ethnic | 友誼之鼓 | 2008 | Taiwanese Traditional Percussion Ensemble | 12'00" | 十鼓擊樂團 | 台湾国際創作計畫 | |
Chamber6_Medium / Ethnic | 序曲"亞風" | 2006 | Taiwanese Traditional Percussion Ensemble | 04'30" | |||
Chamber6_Medium / Ethnic / Song | 古木參天 | 2017 | 09'00" | 京都藝術中心 | |||
Chamber7_Large | Tarantella for 11 Clarinets | 2019 | Clarinet Onze | 10'00" | Foster Music | Clarinet Onze | |
Chamber7_Large | The Theme of the steute Tech. | 2019 | Brass Octet, Percussion | 04'00" | steute Tech. co. ltd. | ||
Chamber7_Large / Ethnic | 出水靈劍 | 2010 | Taiwanese Traditional Percussion Ensemble, Chinese Instruments | 60'00" | 十鼓擊樂團 | ||
Chamber7_Large / Ethnic | 魂魄的交歓 | 2004 | Flute, Alto Saxophone, Trumpet, Vibraphone, String Quartet, Korean Traditional Percussion Quartet | 18'00" | Planet Station | ||
Choir | A Jelly-Fish | 2024 | Choir | 02'00" | |||
Choir | 灰色的濃淡 | 2023 | Choir | 02'00" | |||
Choir | 愛歌 | 2020 | A capella | 04'00" | |||
Choir | Winter Sleep | 2020 | SATB | 03'00" | |||
Choir | Winter Sleep | 2020 | SSA | 03'00" | |||
Media, Film | 南海電鉄CM「高野山 空海伝説編」 | 2006 | - | 00'30" | |||
Media, Film | 電影「Kiitenka」 | 2006 | - | 松田健太郎監督 | |||
Media, Film | NITONATSU | 2003 | - | 北條俊正監督 | |||
Media, Film | 電影「GONG」 | 2002 | Film Music | BAE, Tae-Soo監督 | |||
Orchestra | 拈花 | 2011 | Orchestra | 04'00" | 十鼓擊樂團 | ||
Orchestra | Moral Panic! | 2003 | Chamber Orchestra | 08'00" | |||
Orchestra | A Girl on small hill | 2003 | Flute, Strings | 03'30" | Mother Earth | 北條俊正監督 | |
Orchestra / Ethnic | 雲向南流 | 2011 | Bawu, Chinese Orchestra | 06'30" | 天翔楽団 | ||
Orchestra / Ethnic | 拈花 | 2011 | Chinese Orchestra | 04'00" | 十鼓擊樂團 | ||
Song | We Are All Friends | 2019 | Song | 03'30" | Osaka International Festival | ||
Song / Children | Douzo no Isu | 2023 | Children Song | 01'30" | 長柄保育園 | ||
Song / Children | Tenohira | 2023 | Children Song | 02'30" | |||
Song / Children | Chibikko Ninja | 2022 | Children Song | 02'30" | 長柄保育園 | ||
Song / Children | Odangopan | 2020 | Children SOng | 02'30" | 長柄保育園 | ||
Song / Children | Mekkira Mokkira | 2020 | Children Song | 02'00" | 森之宮保育園 | ||
Song / Children | 早飯 | 2019 | Children Song | 02'00" | |||
Song / Children | 月亮 | 2019 | Children Song | 02'00" | |||
Song / Children | Asobo | 2017 | Children Song | 00'15" | Educare | ||
Song / Children | 馬歌 | 2017 | Children Song | 00'15" | Educare | ||
Song / Children | 山谷回聲 | 2017 | Children Song | 00'45" | Educare | ||
Song / Children | 朝露 | 2017 | Children Song | 00'30" | Educare | ||
Song / Children | 北桃的歌 | 2017 | Children Song | 02'30" | |||
Song / Children | A pocket in your heart | 2016 | Children Song | 03'30" | 森之宮保育園 | ||
Song / Children | 鳥取消歧義 | 2016 | Choir | 02'00" | Educare |
bottom of page